#1
double tab(97,10) #Sekunden PrognoseVerbrauch Verbrauch PrognoseWind Wind Fahrplan Sekundärregelung Sollwert Primärregelung Thermisch
0  720  711.6  210  238.7285143  510  -36  474  -1.12851426  472.8714857
900  700  705.5  180  180.2451017  520  4  524  1.254898271  525.2548983
1800  700  709.6  150  138.9311451  550  20  570  0.668854886  570.6688549
2700  700  692  120  120.7857026  580  -8  572  -0.785702571  571.2142974
3600  680  676.2  90  130.714596  590  -44  546  -0.514596028  545.485404
4500  640  648.4  90  149.5492762  550  -52  498  0.850723808  498.8507238
5400  640  637.3  90  111.4017681  550  -24  526  -0.101768127  525.8982319
6300  640  630.3  90  73.22264135  550  8  558  -0.922641346  557.0773587
7200  620  619.5  90  57.74617655  530  32  562  -0.246176546  561.7538235
8100  620  613.6  90  58.70977626  530  24  554  0.890223736  554.8902237
9000  600  601.7  90  62.43359002  510  28  538  1.266409975  539.26641
9900  600  598  90  37.74822286  510  52  562  -1.748222865  560.2517771
10800  600  597.9  120  93.48152236  480  24  504  0.418477637  504.4184776
11700  580  589.4  150  143.3423422  430  16  446  0.057657794  446.0576578
12600  580  581.8  180  176.6201283  400  4  404  1.179871686  405.1798717
13500  580  572.2  210  176.4343091  370  24  394  1.765690858  395.7656909
14400  580  578.4  240  203.2628992  340  36  376  -0.862899167  375.1371008
15300  580  574  270  247.1148823  310  16  326  0.885117746  326.8851177
16200  580  571.5  270  286.5111137  310  -24  286  -1.011113651  284.9888863
17100  580  572.1  270  287.7189139  310  -24  286  -1.61891388  284.3810861
18000  560  565.4  270  266.8112265  290  8  298  0.588773471  298.5887735
18900  580  574.9  270  247.674773  310  16  326  1.225226975  327.225227
19800  580  576.8  270  257.9829534  310  8  318  0.817046612  318.8170466
20700  580  578.6  270  300  310  -32  278  0.6  278.6
21600  580  587.7  270  295.3142662  310  -16  294  -1.614266198  292.3857338
22500  580  584.3  270  286.6419867  310  -12  298  -0.341986715  297.6580133
23400  600  593.6  270  241.7520188  330  20  350  1.847981191  351.8479812
24300  600  603.2  270  263.9831186  330  8  338  1.216881418  339.2168814
25200  620  621.1  270  239.7178769  350  32  382  -0.617876878  381.3821231
26100  640  644.3  270  240.008664  370  36  406  -1.708664035  404.291336
27000  660  662.3  270  204.9026773  390  68  458  -0.602677311  457.3973227
27900  680  678.7  270  219.0191444  410  48  458  1.680855603  459.6808556
28800  700  693.6  270  238.1064868  430  24  454  1.49351324  455.4935132
29700  720  721.3  270  256.5851162  450  16  466  -1.285116204  464.7148838
30600  740  743.5  240  210.7633668  500  32  532  0.736633191  532.7366332
31500  760  764.4  210  166.6511528  550  48  598  -0.251152784  597.7488472
32400  780  786.3  180  156.4553896  600  28  628  1.844610411  629.8446104
33300  800  805.3  150  135.4276972  650  20  670  -0.127697172  669.8723028
34200  820  826  150  168.5906933  670  -12  658  -0.59069326  657.4093067
35100  840  840.9  150  155.6093053  690  -4  686  -0.709305338  685.2906947
36000  840  849.7  150  148.7975882  690  12  702  -1.097588162  700.9024118
36900  860  860.2  150  109.2898992  710  40  750  0.910100786  750.9101008
37800  880  873.3  150  131.2931262  730  12  742  0.006873781  742.0068738
38700  880  874.9  150  152.7147568  730  -8  722  0.185243161  722.1852432
39600  880  882.2  150  168.5716083  730  -16  714  -0.371608286  713.6283917
40500  880  883.1  150  149.8234204  730  4  734  -0.723420351  733.2765796
41400  880  889.5  150  168.4375219  730  -8  722  -0.937521893  721.0624781
42300  880  888.1  150  164.2964173  730  -8  722  1.803582738  723.8035827
43200  880  882.2  150  152.3722092  730  0  730  -0.172209151  729.8277908
44100  860  854.8  150  148.9440345  710  -4  706  -0.144034525  705.8559655
45000  840  845.3  150  153.8172956  690  0  690  1.482704375  691.4827044
45900  820  829.5  150  162.1026731  670  -4  666  1.397326853  667.3973269
46800  820  821.9  150  148.3082816  670  4  674  -0.408281603  673.5917184
47700  820  816.6  150  159.1979317  670  -12  658  -0.59793166  657.4020683
48600  800  809.9  150  171.7865592  650  -12  638  0.11344079  638.1134408
49500  800  804.1  150  169.6389699  650  -16  634  0.461030101  634.4610301
50400  800  793.9  150  148.3282023  650  -4  646  -0.428202304  645.5717977
51300  780  779.8  150  129.3978553  630  20  650  0.402144728  650.4021447
52200  780  783.6  150  124.4451324  630  28  658  1.154867586  659.1548676
53100  780  778.5  150  121.2074379  630  28  658  -0.707437903  657.2925621
54000  780  778.4  150  135.198868  630  12  642  1.201132038  643.201132
54900  780  770  150  142.0790923  630  -4  626  1.920907705  627.9209077
55800  780  780  150  181.621366  630  -32  598  0.37863398  598.378634
56700  780  778.6  180  210.6533215  600  -32  568  -0.05332149  567.9466785
57600  760  767.1  210  226.6729449  550  -8  542  -1.572944856  540.4270551
58500  760  762.4  240  259.5911667  520  -16  504  -1.191166684  502.8088333
59400  740  749.2  270  275.0781763  470  4  474  0.121823713  474.1218237
60300  760  756.8  270  286.9363915  490  -20  470  -0.136391548  469.8636085
61200  760  763.8  270  261.6675621  490  12  502  0.132437895  502.1324379
62100  800  799.9  270  292.1716776  530  -24  506  1.728322413  507.7283224
63000  820  822.3  270  282.3898278  550  -12  538  1.910172194  539.9101722
63900  840  848.6  270  293.9750894  570  -16  554  0.624910636  554.6249106
64800  880  870.3  270  254.3673462  610  4  614  1.93265377  615.9326538
65700  880  875  270  273.9185391  610  -8  602  -0.91853905  601.0814609
66600  880  889.2  270  259.9702102  610  20  630  -0.7702102  629.2297898
67500  900  890.2  270  275.7005432  630  -16  614  0.499456818  614.4994568
68400  880  880.2  270  279.4631982  610  -8  602  -1.263198171  600.7368018
69300  880  871.5  270  282.782744  610  -20  590  -1.282744017  588.717256
70200  840  848.8  270  300  570  -20  550  -1.2  548.8
71100  840  849.3  270  300  570  -20  550  -0.7  549.3
72000  840  838.8  270  294.5028975  570  -24  546  -1.702897542  544.2971025
72900  820  825  270  275.3473733  550  0  550  -0.347373305  549.6526267
73800  820  811.4  270  243.1359219  550  20  570  -1.735921871  568.2640781
74700  780  786.4  270  254.129909  510  24  534  -1.729909024  532.270091
75600  760  765.6  270  249.6151897  490  24  514  1.984810314  515.9848103
76500  760  750.9  240  232.3132778  520  0  520  -1.413277818  518.5867222
77400  740  737.1  210  181.6277832  530  24  554  1.472216788  555.4722168
78300  720  713.9  210  171.0624242  510  32  542  0.837575812  542.8375758
79200  700  706.3  210  186.0032884  490  32  522  -1.703288367  520.2967116
80100  760  751.3  210  222.012842  550  -20  530  -0.71284202  529.287158
81000  780  783.8  210  255.6409936  570  -40  530  -1.840993614  528.1590064
81900  760  761  210  240.1262852  550  -28  522  -1.126285206  520.8737148
82800  740  745.6  210  211.3315449  530  4  534  0.268455097  534.2684551
83700  720  722.6  210  211.6628849  510  0  510  0.937115143  510.9371151
84600  700  699.3  210  215.2653205  490  -4  486  -1.965320477  484.0346795
85500  680  680.9  210  240.4421561  470  -28  442  -1.542156092  440.4578439
86400  720  711.6  210  238.7285143  510  -36  474  -1.12851426  472.8714857

